Club 2 Grand Prix
MORBECQUE - MORBECQUE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | C | B | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | Anthares de France | Salome Carpentier🔍 | Ecuries de Willems | 71.67 | 72.33 | 72.00 |
| 🥈 | 5 | French Kiss Liniere | Camille Sterin🔍 | Les Ecuries de La Papote | 70.33 | 68.67 | 69.50 |
| 🥉 | 7 | Heartbreaker Jr Pl Z | Augustin Deconinck🔍 | Les Ecuries de La Papote | 64.17 | 67.00 | 65.58 |
| 4 e | 2 | Belle Des Ciseaux | Ninon Baes🔍 | Ecurie Clg Aymeric Azzolino | 64.67 | 66.33 | 65.50 |
| 5 e | 13 | Jopen Du Paradis | Thalia Vasseur🔍 | a S E Airoise | 64.00 | 66.33 | 65.17 |
| 6 e | 1 | Atena Du Pre Dore | Freddy Fardoux🔍 | Mc Jump | 64.00 | 64.33 | 64.17 |
| 7 e | 11 | Crystal Dry Alejos | Clemence Detemmerman🔍 | Les Ecuries de La Papote | 60.50 | 65.33 | 62.92 |
| 8 e | 12 | Qualimotcho | Lou Hendoux🔍 | Ecurie Du Heuvelland | 62.00 | 63.67 | 62.83 |
| 9 e | 10 | Amazing Rose | Elise Devienne🔍 | Ecurie Du Reve | 59.00 | 65.17 | 62.08 |
| 10 e | 6 | Priska H de La Rose | Lucie Vanobbergen🔍 | Marine Bayart | 58.83 | 65.00 | 61.92 |
| 11 e | 4 | Vouvray de Fiefs | Dorine Szyda🔍 | Mc Jump | 60.00 | 63.17 | 61.58 |
| 12 e | 14 | Zodiaque | France Pillot🔍 | Les Ecuries Des L | 59.00 | 63.83 | 61.42 |
| AB | 9 | Gribouille Jos | claire Berten | Indépendant | — | — | — |
| AB | 3 | Lovely Day Dew Drop | Celia Vandewalle | Ecurie de Quem | — | — | — |
🧑⚖️ Juges :
C : Brigitte Gadeyne
• B : Cecile Lesage